PRODUCTS
제품소개
Durable by Design. Clean by Nature
Durable by Design.
Clean by Nature
변색 없는 세라믹 상판으로 오랜 사용에도
처음과 같은 깨끗함을 유지하는 학교 책상의 오랜 선택
WHY ENAMEL?
법랑 상판이 선택받는 이유가 있습니다
변색 없는 내구성
법랑 특유의 강한 소재로 오랜 사용에도 변색·변형이 없습니다. 수십 년이 지나도 처음과 같은 상태를 유지합니다.
손쉬운 위생 관리
표면이 매끄러워 오염물질이 스며들지 않습니다. 물기와 오염을 쉽게 닦아낼 수 있어 항상 위생적인 교실 환경을 유지할 수 있습니다.
합리적인 가격
강화유리 대비 합리적인 조달가격으로 예산이 제한된 학교에서도 부담 없이 선택할 수 있습니다. KS인증·조달청 우수제품 동일 적용.
PRODUCT LINEUP
학년과 신체에 맞게, 정확하게 선택하세요.
KS규격 기준 초등 1학년부터 고등 3학년까지
학생 신체 발달에 맞춘 3가지 사이즈로 제공됩니다.
탄성사출의자 또는 사출의자와 조합하여 선택 가능합니다.
상판 450×650mm
Type A
앞가리개 부착 세라믹책상 + 탄성사출의자
블루
| 구분 | 사용자 | 모델명(책상+의자) |
|---|---|---|
| S형 3~5호 | 초등 1~4학년 | WJ-113S-CO + WJ-31S |
| L형 4~6호 | 초등 5~6학년 | WJ-113L-CO + WJ-31L |
| XL형 5~7호 | 중·고교생 | WJ-113XL-CO + WJ-31-2XL |
| 앞가리개 모델명: WJ-CO / 의자 좌판 사이즈: S형(380×360) / L형(410×380) / XL형(440×420) | ||
Type B
세라믹책상 + 사출의자
아이보리
| 구분 | 사용자 | 모델명(책상+의자) |
|---|---|---|
| S형 3~5호 | 초등 1~4학년 | WJ-113S + WJ-31S |
| L형 4~6호 | 초등 5~6학년 | WJ-113L + WJ-31L |
| XL형 5~7호 | 중·고교생 | WJ-113XL + WJ-31-2XL |
| 의자 좌판 사이즈: S형(380×360) / L형(410×380) / XL형(440×420) | ||
상판 700×500mm
Type A
앞가리개 부착 세라믹책상 + 탄성사출의자
블루
| 구분 | 사용자 | 모델명(책상+의자) |
|---|---|---|
| S형 3~5호 | 초등 1~4학년 | WJ-113S-CO-700 + WJ-31S |
| L형 4~6호 | 초등 5~6학년 | WJ-113L-CO-700 + WJ-31L |
| XL형 5~7호 | 중·고교생 | WJ-113XL-CO-700 + WJ-31-2XL |
| 앞가리개 모델명: WJ-CO / 의자 좌판 사이즈: S형(380×360) / L형(410×380) / XL형(440×420) | ||
Type B
세라믹책상 + 사출의자
아이보리
| 구분 | 사용자 | 모델명(책상+의자) |
|---|---|---|
| S형 3~5호 | 초등 1~4학년 | WJ-113S-700 + WJ-31S |
| L형 4~6호 | 초등 5~6학년 | WJ-113L-700 + WJ-31L |
| XL형 5~7호 | 중·고교생 | WJ-113XL-700 + WJ-31-2XL |
| 의자 좌판 사이즈: S형(380×360) / L형(410×380) / XL형(440×420) | ||
교실 분위기에 맞는 색상을 선택하세요.
의자 색상 2종
군청색 / 연그린색
책상 색상 2종
아이보리 / 블루
책상에 맞는 의자도 함께 선택하세요.
탄성사출의자와 일반 사출의자 두 가지 타입으로 제공됩니다.
학교 환경과 예산에 맞게 선택하세요.
탄성사출의자 (WJ-31 시리즈)
| 모델명 | 규격 |
|---|---|
| WJ-31S | 380×360×340~420mm |
| WJ-31L | 410×380×380~460mm |
| WJ-31-2XL | 440×420×420~500mm |
성장하는 아이들에게 맞춰 조절됩니다
KS규격 기준 3~7호 높이 조절 가능.
학생의 신체 성장에 따라 책상 높이를 3cm 단위,
걸상 높이를 2cm 단위로 조절할 수 있습니다.
규격표
| 규격호수 | 학생 키 | 책상 높이 | 걸상 높이 |
|---|---|---|---|
| 3호 (미취학~초1) | 129~137cm | 58cm | 34cm |
| 3.5호 (1~2학년) | 138~145cm | 61cm | 36cm |
| 4호 (3~4학년) | 146~154cm | 64cm | 38cm |
| 4.5호 (4~5학년) | 155~162cm | 67cm | 40cm |
| 5호 (5~6학년) | 163~171cm | 70cm | 42cm |
| 5.5호 (중학생) | 172~179cm | 73cm | 44cm |
| 6호 (고등학생) | 180~188cm | 76cm | 46cm |
| 6.5호 | 189~194cm | 79cm | 48cm |
| 7호 | 195~210cm | 82cm | 50cm |
주요 납품 현황
| 학교명 | 납품 내용 |
|---|---|
| 서울 서초구 언남중 | 강화유리 Blue 680조 |
| 경기 수원 영신여고 | 강화유리 Ivory 1,090조 |
| 서울 서초구 서문여중 | 강화유리 Ivory 750조 |
| 서울 도봉구 창일중 | 강화유리 Blue 910조 |
| 경기 고양 안곡중 | 강화유리 Blue 1,292조 |
| 서울 도봉구 효문고 | 강화유리 Blue 700조 |
어떤 책상이 우리 학교에 맞을까요?
예산과 환경에 맞는 최적의 제품을 선택하세요.
두 제품 모두 KS인증·조달청 우수제품으로 등록된 검증된 제품입니다.
제품 비교표
| 비교 항목 | 법랑책상 | 무반사 강화유리책상 |
|---|---|---|
| 상판 소재 | 아이보리법랑 | 무반사 강화유리 |
| 시력 보호 | 일반 | 무반사 특허 설계 |
| 내구성 | 우수 | 매우 우수 |
| 위생·청결 | 우수 | 우수 |
| 앞가리개 옵션 | ✔ | ✔ |
| KS인증 | ✔ | ✔ |
| 정부조달 등록 | ✔ | ✔ |
| 추천 대상 | 예산 효율을 중시하는 학교 | 시력 보호를 최우선으로 하는 학교 |